Home MOTORES Y ACCESORIOS Motores Electricos y Accesorios Motores Electricos Coche
HW3010515CB10
COMBO VARIADOR QUICRUN-WP-8BL150 DE 150A, Y MOTOR 4074SL 2000KV.
MOTOR 4074SL 2000KV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
1 Features
1.1 Motor de 4 polos para máximo torque y eficiencia.
1.2 Ensamblado con los mejores materiales: carcasa de motor del aluminio de la mejor calidad, cableado e imanes blindados contra el calor, rodamientos de alta resistencia con acabados exquisitos.
1.3 Diseño a prueba de polvo.
1.4 Conectores chapados en oro de alta calidad presoldados, con todo ello tenemos un conjunto de calidad extrema.
2 Specifications
2.1 Screw Spec
a) The M3 (diameter=3.0) screws are suitable for the installation of QUICRUN-4074 motor.
b) Depth of screw holes: QUICRUN-3656<=5mm.
2.2 Motor Spec
Model | PN | KV | LiPo Cells | Resist.* (Ω) | No-load Current (Amp) | Max. Output Power (W) | Current at the Point of M.O.P * (Amp) | Outer Diameter /Length (mm) | Diameter of the Shaft (mm) | Poles | W.T.* (g) | Application |
QUICRUN-2435 | 30404000 | 4500KV | 2-3 | 0.0498 | 1.5 | 150 | 33 | 24.0/36.5 | 2.00/14 | 2 | 73 | 1:18,1:16 On/Off-road/ Truck /Monster |
QUICRUN-3656 | 30404100 | 3800KV | 2-3 | 0.0055 | 2.3 | 420 | 110 | 36.0/56.0 | 3.17/16 | 4 | 232 | 1:10 On/Off-road/Truck /Monster |
QUICRUN-4074 | 30404200 | 2000KV | 2-6 | 0.0065 | 3.1 | 2600 | 160 | 39.8/73.8 | 5.00/20 | 4 | 393 | 1:8 Truck/Monster |
Note 1: Resist. = Resistance, M.O.P = Maximum Output Power, W.T.= Weight.
Note 2: The maximum output power is the test value obtained when the voltage is 7.4V for motor QUICRUN-2435 & motor QUICRUN-3656, and 22.2V for motor QUICRUN-4074, the ESC timing is set to 0 degree.
ESPECIFICACIONES VARIADOR:
Features
1.1 A prueba de salpicaduras y polvo. Limpiar y secar lo antes posible después del uso en condiciones extremas, y retirar el ventilador del ESC antes del uso en agua.
1.2 Puerto externo para tarjeta programadora.
1.3 Freno poporcional con distintos puntos de deceleración.
1.4 9 pasos para aceleración, de suave a muy agresivo.
1.5 Protección de bajo voltaje, sobrecalentamiento, pérdida de señal, etc.
1.6 Ajuste del ESC con un solo botón.
1.7 Compatible con tarjeta programadora.
2.TABLA ESPECIFICACIONES: REFERIRSE AL MODELO DE 150A
Model | QUICRUN-WP-16BL30 | QUICRUN-WP-10BL60 | QUICRUN-WP-8BL150 |
Cont./Peak Current/ Resistance | 30A/180A/0.002Ω | 60A/360A/0.001Ω | 150A/950A/0.00035Ω |
Motor Type Supported | Sensorless Brushless Motor | ||
Car Applicable | 1:18 & 1:16 On-road/Off-road/Buggy/Monster | 1:10 On-road/Off-road/Buggy/Monster | 1:8 Buggy/Monster |
Motor Limit | For 2S Lipo or 6 cells NiMH: For 3S Lipo or 9 cells NiMH: | For 2S Lipo or 6 cells NiMH: For 3S Lipo or 9 cells NiMH: | For 4S Lipo or 12 cells NiMH: For 6S Lipo or 18 cells NiMH:
|
Battery | 4-9 Cells NiMH | 4-9 Cells NiMH | 9-18 Cells NiMH |
BEC Output | 6V/1A (Linear Mode) | 6V/2A (Linear Mode) | 6V/3A (Switch Mode) |
Size/ Weight | 36(L)*28(W)*16(H) / 38g | 48.5(L)*38(W)*32(H) / 90g | 59.5(L)*48(W)*42(H) / 178g |
External Program Port | Not Available | Available | Available |
Working voltage of Fan | No cooling fan | From battery directly without regulating | From BEC (6V)
|
MOTORES Y ACCESORIOS Motores Electricos y Accesorios Motores Electricos Coche
Miércoles, 17 Septiembre 2014